1. | #24 | Jiři Kraus | Česká republika | 🇨🇿 |
2. | #7 | Daniele Moschini | Itálie | 🇮🇹 |
3. | #93 | Yasmin Poppenreiter | Rakousko | 🇦🇹 |
4. | #11 | Tim Greig | Velká Británie | 🇬🇧️ |
5. | #78 | Lukasz Bujniewicz | Polsko | 🇵🇱️ |
6. | #87 | Radek Podhadský | Česká republika | 🇨🇿 |
7. | #888 | Stéphane Goyffon | Francie | 🇫🇷 |
8. | #100 | Menno Van Meer | Nizozemsko | 🇳🇱 |
9. | #73 | Jack Bell | Velká Británie | 🇬🇧️ |
10. | #184 | Kamil Peuker | Česká republika | 🇨🇿 |
11. | #34 | Ervin Krajčovič | Česká republika | 🇨🇿 |
12. | #111 | Alexandre Artzt | Francie | 🇫🇷 |
13. | #2 | Sébastien Clément | Francie | 🇫🇷 |
14. | #101 | Juan Oliva | Argentina | 🇦🇷 |
15. | #8 | Matteo Boncinelli | Itálie | 🇮🇹 |
16. | #90 | Daniele Tonelli | Itálie | 🇮🇹 |
17. | #41 | Sébastien Jeanpierre | Francie | 🇫🇷 |
18. | #74 | Adrian Garin | Španělsko | 🇪🇸 |
19. | #193 | Tomáš Kolarik | Česká republika | 🇨🇿 |
20. | #10 | Francesco Cecchini | Itálie | 🇮🇹 |
21. | #21 | Micaela Bazan | Argentina | 🇦🇷 |
22. | #124 | Martin Sulzbacher | Rakousko | 🇦🇹 |
23. | #22 | Ondřej Svědik | Česká republika | 🇨🇿 |
24. | #181 | Gianni Borgiotti | Itálie | 🇮🇹 |
25. | #99 | Hanson Schruf | Rakousko | 🇦🇹 |
26. | #10 | Francesco Cecchini | Itálie | 🇮🇹 |
27. | #82 | Markus Jell | Německo | 🇩🇪️ |
28. | #68 | Eric Reverté | Španělsko | 🇪🇸 |
29. | #45 | Matias Ezequiel Lorenzato | Argentina | 🇦🇷 |
30. | #77 | Marco Troiano | Itálie | 🇮🇹 |
31. | #8 | Matteo Boncinelli | Itálie | 🇮🇹 |
32. | #70 | Masatoshi Ohmori | Japonsko | 🇯🇵 |
33. | #27 | Kevin Corradetti | Itálie | 🇮🇹 |
34. | #17 | Gerard Bailo | Španělsko | 🇪🇸 |
FIM FLAT TRACK WORLD CHAMPIONSHIP 2022