Startovní listiny budou každý den aktualizovány, aktuální startovní listina je k 9.9.Mistrovství světa jezdců do 21 let – 2016 FIM SPEEDWAY WORLD CHAMPIONSHIP U-21
| 1 | KRČMÁŘ Eduard | CZE | ACCR |
| 2 | SMEKTALA Bartosz | POL | PZM |
| 3 | HOLDER Jack | AUS | MA |
| 4 | ANDERSSON Joel | SWE | SVEMO |
| 5 | MIKEL Patrik | CZE | ACCR |
| 6 | BATES Joshua | GBR | ACU |
| 7 | KULAKOV Victor | RUS | MFR |
| 8 | FRICKE Max | AUS | MA |
| 9 | LAMBERT Robert | GBR | ACU |
| 10 | PIESZCZEK Krystian | POL | PZM |
| 11 | HANSEN Patrick | DEN | DMU |
| 12 | RISS Erik | GER | DMSB |
| 13 | DRABIK Maksym | POL | PZM |
| 14 | ANDERSEN Mikkel B. | DEN | DMU |
| 15 | BERGE Dimitri | FRA | FFM |
| 16 | ELLIS Adam | GBR | ACU |
| 17 | SMETANA Ondřej | CZE | ACCR |
| 18 | NOVÁK Josef | CZE | ACCR |
42. Zlatá stuha juniorů – 42nd GOLDEN RIBBON “U 21”
| 1 | SCHREINER Alex | AUT |
| 2 | HOJMARK Rasmus | DEN |
| 3 | JAKOBSEN Frederik | DEN |
| 4 | ELLIS Adam | GBR |
| 5 | SMITH Jack | GBR |
| 6 | ||
| 7 | GAST Hannes | GER |
| 8 | MAUER Steven | GER |
| 9 | HELMHOUT Mark | NED |
| 10 | CYFER Adrian | POL |
| 11 | KACZMAREK Daniel | POL |
| 12 | NOWAK MarcIn | POL |
| 13 | ŠKORJA Nick | SLO |
| 14 | TOMKA Michal | SVK |
| 15 | VALKOVIČ Jakub | SVK |
| 16 | ANDERSSON Joel | SWE |
| 17 | MELNICHUK Stanislav | UKR |
| 18 | TROFIMOV Viktor | UKR |
| 19 | HOLUB Zdeněk | CZE |
| 20 | KRČMÁŘ Eduard | CZE |
| 21 | MIKEL Patrik | CZE |
| 22 | NOVÁK Josef | CZE |
| 23 | SMETANA Ondřej | CZE |
| 24 | ŠKURLA Michal | CZE |
| 25 | FENCL Adam | CZE |
| 26 | HÁJEK Filip | CZE |
3. Youth Jawa CUP 2016
| 1 | CHLUPÁČ Petr | CZE |
| 2 | KVĚCH Jan | CZE |
| 3 | BICKLEY Kyle | GBR |
| 4 | FLINT Leon | GBR |
| 5 | BAUMAN Lukas | GER |
| 6 | ERNST Ben | GER |
| 7 | BOO NIELSEN Benjamin Emil | DEN |
| 8 | JORGENSEN Kenneth | DEN |
| 9 | TUROWSKI Marcim | POL |
| 10 | ZUPIŃSKI Karol | POL |
| 11 | HANSEN Mads | DEN |
| 12 | MEIJER Mika | NED |
68. ZLATÁ PŘILBA MĚSTA PARDUBIC – 68th GOLDEN HELMET
| 1 | PAVLIC Jurica | CRO |
| 2 | BATCHELOR Troy | AUS |
| 3 | ||
| 4 | KURTZ Brady | AUS |
| 5 | TUNGATE Rohan | AUS |
| 6 | BJERRE Kenneth | DEN |
| 8 | PEDERSEN Nicki | DEN |
| 9 | THOMSEN Anders | DEN |
| 10 | ELLIS Adam | GBR |
| 11 | HARRIS Chris | GBR |
| 12 | BUSCH Tobias | GER |
| 13 | HEFENBROCK Christian | GER |
| 14 | SCHULTZ Mathias | GER |
| 15 | SMOLINSKI Martin | GER |
| 16 | WÖLBERT Kevin | GER |
| 17 | MAGOSI Norbert | HUN |
| 18 | MILANESE Alessandro | ITA |
| 19 | HOLTA Rune | POL |
| 20 | ||
| 21 | ZENGOTA Grzegorz | POL |
| 22 | SAJFUTDINOV Emil | RUS |
| 23 | IVAČIČ Matic | SLO |
| 24 | ŠKORJA Nick | SLO |
| 25 | LINDBÄCK Antonio | SWE |
| 26 | LJUNG Peter | SWE |
| 27 | THORSELL Jacob | SWE |
| 28 | ZETTERSTRÖM Magnus | SWE |
| 29 | KOBRIN Andrij | UKR |
| 30 | ||
| 31 | DRYML Aleš | CZE |
| 32 | FRANC Josef | CZE |
| 33 | HOLUB Zdeněk | CZE |
| 34 | KRČMÁŘ Eduard | CZE |
| 35 | SUCHÁNEK Tomáš | CZE |
| 36 | ŠTICHAUER Hynek | CZE |
| R1 | PETRÁK Jaroslav | CZE |
| R2 | SMETANA Ondřej | CZE |
Startovní listiny

Mark Malvin