Pardubické plochodrážní závody mají ve světě obrovský zvuk. Jsou založeny nejenom na dlouholeté tradici, ale především na kvalitě. Proto lákají pravidelně na start jezdce nejenom zvučných jmen, ale i ty, jímž kariéra teprve začíná.
V Pardubicích se od roku 1929 koná motocyklový závod na ploché dráze. V současnosti je nejstarším pravidelně pořádaným závodem tohoto druhu na světě. Každoročně láká do hlediště stadionu ve Svítkově více jak deset tisíc příznivců, kterým nabízí atraktivní podívanou na šestici jezdců jedoucích bezmála stokilometrovou rychlostí po ovále na strojích, které nemají brzdy. Na hlinitopísčitém povrchu se představí opět mnoho jezdců absolutní světové špičky bojujících o ve světě ceněnou trofej. Proti nim stojí nejlepší domácí jezdci. Letošní ročník je okořeněn tím, že vítěz posledních tří let Jason Doyle, se chce stát prvním jezdcem v historii, který vyhraje čtyři zlaté přilby v řadě.
Již v pátek odpoledne bude tento svátek zahájen závodem finále mistrovství světa v kategorii jezdců do 21 let. Na zdejší dráze se tak stane již po třinácté v historii tohoto šampionátu. Pardubice jsou nejčastějším místem, kde se o tituly v této kategorii bojuje. Nejvyšší divácká návštěva ze všech závodů těchto šampionátu je tím nejlepším vysvědčením. V letošním roce to opět bude poslední závod seriálu a v Pardubicích tak bude korunován nový mistr světa v této kategorii.
Po druhé v řadě bude sobotní odpoledne patřit klasickým motocyklům v závodech takzvané americké ploché dráhy. Závody vrcholí finálovou jízdou dvanácti jezdců. Během tradičních třídenních závodů se samozřejmě koná také vložený závod juniorských nadějí, nazvaný Zlatá stuha. Letos již po čtyřicáté sedmé. Také tento závod se pyšní přídomkem nejstarší plochodrážní závod juniorů na světě a i on je stejně jako Zlatá přilba starší než samo mistrovství světa v této kategorii. I v tomto závodě se již představilo a zřejmě i představí mnoho budoucích světových šampiónů.
FIM Speedway U-21 World Championship 2021
1. | #266 | Mads Hansen | Dánsko | 🇩🇰 |
2. | #14 | Lukas Baumann | Německo | 🇩🇪 |
3. | #73 | Alexander Woentin | Švédsko | 🇸🇪 |
4. | #46 | Matthew Gilmore | Austrálie | 🇦🇺 |
5. | #44 | CHLUPÁČ Petr | Česká republika | 🇨🇿 |
6. | #23 | KEMP Drew | Velká Británie | 🇬🇧 |
7. | #515 | Jakub Miśkowiak | Polsko | 🇵🇱 |
8. | #115 | Steven Goret | Francie | 🇫🇷 |
9. | #9 | Marko Levishyn | Ukrajina | 🇺🇦 |
10. | #16 | KLÍMA Daniel | Česká republika | 🇨🇿 |
11. | #24 | Francis Gusts | Lotyšsko | 🇱🇻 |
12. | #7 | Daniils Kolodinskis | Lotyšsko | 🇱🇻 |
13. | #10 | Mateusz Świdnicki | Polsko | 🇵🇱 |
14. | #47 | Wiktor Lampart | Polsko | 🇵🇱 |
15. | #201 | Jan Kvěch | Česká republika | 🇨🇿 |
16. | #33 | BLÖDORN Norick | Německo | 🇩🇪 |
17. | #17 | ŠILHÁN Daniel | Česká republika | 🇨🇿 |
18. | #18 | KUCHAŘ Pavel | Česká republika | 🇨🇿 |
48. Zlatá stuha juniorů
1. | NIEDERMEIER Mario | Německo | 🇩🇪 |
2. | CHLUPÁČ Petr | Česká republika | 🇨🇿 |
3. | GORET Steven | Francie | 🇫🇷 |
4. | BLÖDERN Norick | Německo | 🇩🇪 |
5. | GRMEK Anže | Slovinsko | 🇸🇮 |
6. | JENÍČEK Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
7. | SZOPA Kacper | Polsko | 🇵🇱 |
8. | HAGON Sam | Velká Británie | 🇬🇧️️️ |
9. | ERNST Ben | Německo | 🇩🇪 |
10. | KOWALSKI Bartlomiej | Polsko | 🇵🇱 |
11. | |||
12. | VANÍČEK Jaroslav | Česká republika | 🇨🇿 |
13. | LIEBMANN Celina | Německo | 🇩🇪 |
14. | KLÍMA Daniel | Česká republika | 🇨🇿 |
15. | BARTOCH Nikodem | Polsko | 🇵🇱 |
16. | KAMENÍK Matouš | Česká republika | 🇨🇿 |
17. | BACHHUBER Erik | Německo | 🇩🇪 |
18. | MEIJER Mika | Nizozemsko | 🇳🇱 |
FIM FLAT TRACK WORLD CHAMPIONSHIP 2021
1. | #24 | Jiři Kraus | Česká republika | 🇨🇿 |
2. | #7 | Daniele Moschini | Itálie | 🇮🇹 |
3. | #93 | Yasmin Poppenreiter | Rakousko | 🇦🇹 |
4. | #11 | Tim Greig | Velká Británie | 🇬🇧️ |
5. | #78 | Lukasz Bujniewicz | Polsko | 🇵🇱️ |
6. | #87 | Radek Podhadský | Česká republika | 🇨🇿 |
7. | #888 | Stéphane Goyffon | Francie | 🇫🇷 |
8. | #100 | Menno Van Meer | Nizozemsko | 🇳🇱 |
9. | #73 | Jack Bell | Velká Británie | 🇬🇧️ |
10. | #184 | Kamil Peuker | Česká republika | 🇨🇿 |
11. | #34 | Ervin Krajčovič | Česká republika | 🇨🇿 |
12. | #111 | Alexandre Artzt | Francie | 🇫🇷 |
13. | #2 | Sébastien Clément | Francie | 🇫🇷 |
14. | #101 | Juan Oliva | Argentina | 🇦🇷 |
15. | #8 | Matteo Boncinelli | Itálie | 🇮🇹 |
16. | #90 | Daniele Tonelli | Itálie | 🇮🇹 |
17. | #41 | Sébastien Jeanpierre | Francie | 🇫🇷 |
18. | #74 | Adrian Garin | Španělsko | 🇪🇸 |
19. | #193 | Tomáš Kolarik | Česká republika | 🇨🇿 |
20. | #10 | Francesco Cecchini | Itálie | 🇮🇹 |
21. | #21 | Micaela Bazan | Argentina | 🇦🇷 |
22. | #124 | Martin Sulzbacher | Rakousko | 🇦🇹 |
23. | #22 | Ondřej Svědik | Česká republika | 🇨🇿 |
24. | #181 | Gianni Borgiotti | Itálie | 🇮🇹 |
25. | #99 | Hanson Schruf | Rakousko | 🇦🇹 |
26. | #10 | Francesco Cecchini | Itálie | 🇮🇹 |
27. | #82 | Markus Jell | Německo | 🇩🇪️ |
28. | #68 | Eric Reverté | Španělsko | 🇪🇸 |
29. | #45 | Matias Ezequiel Lorenzato | Argentina | 🇦🇷 |
30. | #77 | Marco Troiano | Itálie | 🇮🇹 |
31. | #8 | Matteo Boncinelli | Itálie | 🇮🇹 |
32. | #70 | Masatoshi Ohmori | Japonsko | 🇯🇵 |
33. | #27 | Kevin Corradetti | Itálie | 🇮🇹 |
34. | #17 | Gerard Bailo | Španělsko | 🇪🇸 |
74. Zlatá přilba města Pardubic
1. | DOYLE Jason | Austrálie | 🇦🇺 |
2. | TUNGATE Rohan | Austrálie | 🇦🇺 |
3. | LIDSEY Jaimon | Austrálie | 🇦🇺 |
4. | BELEGO David | Francie | 🇫🇷 |
5. | GAPPMAIER Daniel | Rakousko | 🇦🇹 |
6. | KOWALSKI Bartlomiej | Polsko | 🇵🇱 |
7. | HANSEN Mads | Dánsko | 🇩🇰 |
8. | IVERSEN Niels-Kristian | Dánsko | 🇩🇰 |
9. | JENSEN Rasmus | Dánsko | 🇩🇰 |
10. | LAHTI Timo | Finsko | 🇫🇮 |
11. | DUBERNARD Jordan | Francie | 🇫🇷 |
12. | BEWLEY Daniel | Velká Británie | 🇬🇧 |
13. | ELLIS Adam | Velká Británie | 🇬🇧 |
14. | BERGE Dimitri | Francie | 🇫🇷 |
15. | BLÖDERN Norick | Německo | 🇩🇪 |
16. | WÖLBERT Kevin | Německo | 🇩🇪 |
17. | MAGOSI Norbert | Maďarsko | 🇭🇺 |
18. | CASTAGNA Michele Paco | Itálie | 🇮🇹 |
19. | COVATTI Nicolas | Itálie | 🇮🇹 |
20. | BUCZKOWSKI Krzysztof | Polsko | 🇵🇱 |
21. | SMEKTALA Bartosz | Polsko | 🇵🇱 |
22. | LIEBMANN Celina | Německo | 🇩🇪 |
23. | IVAČIČ Matic | Slovinsko | 🇸🇮 |
24. | ŠKORJA Nick | Slovinsko | 🇸🇮 |
25. | ŽAGAR Matej | Slovinsko | 🇸🇮 |
26. | VALKOVIČ Jakub | Slovensko | 🇸🇰️ |
27. | BERNTZON Oliver | Švédsko | 🇸🇪 |
28. | LINDBÄCK Antonio | Švédsko | 🇸🇪 |
29. | LEBEDĚVS Andžejs | Lotyšsko | 🇱🇻 |
30. | LEVISHYN Marko | Ukrajina | 🇺🇦 |
31. | BECKER Luke | USA | 🇺🇸️ |
32. | CHLUPÁČ Petr | Česká republika | 🇨🇿 |
33. | KLÍMA Daniel | Česká republika | 🇨🇿 |
34. | KRČMÁŘ Eduard | Česká republika | 🇨🇿 |
35. | KVĚCH Jan | Česká republika | 🇨🇿 |
36. | MILÍK Václav | Česká republika | 🇨🇿 |
R1 | PETRÁK Jaroslav | Česká republika | 🇨🇿 |
( Zdroj: Autoklub.cz, Foto: Petr Makušev )