(🇨🇿 Pardubice 20.09. 2025)
| 1. Čtvrtfinálová skupina: | ||
| 1. William Cairns 🇬🇧️️️️ | 3,5,3 | 8 |
| 2. Tobias Musielak 🇵🇱 | 4,4,2 | 8 |
| 3. Mario Häus l🇩🇪 | X,2,5 | 7 |
| 4. Kacper Mania 🇵🇱 | 2,3,4 | 7 |
| 5. Adam Nejezchleba 🇨🇿 | 5,1,1 | 6 |
| 6. Jaroslav Vaníček 🇨🇿 | 1,0,0 | 1 |
| 2. Čtvrtfinálová skupina: | ||
| 1. Rasmus Karlsson 🇸🇪 | 4,5,5 | 10 |
| 2. Damian Ratajczak 🇨🇿 | 5,4,4 | 9 |
| 3. Anže Grmek |
2,3,3 | 6 |
| 4. Matouš Kameník 🇨🇿 | 3,2,2 | 5 |
| 5. Hannah Grunwald 🇩🇪 | 1,1,1 | 2 |
| 6. Štěpán Melč 🇨🇿 | 0,0,0 | 0 |
| 3. Čtvrtfinálová skupina: | ||
| 1. Filip Seniuk 🇵🇱 | 4,5,5 | 10 |
| 2. Pawel Sitek 🇵🇱 | 5,4,4 | 9 |
| 3. Jan Jeníček 🇨🇿 | 3,3,2 | 6 |
| 4. Michael Konrad 🇩🇪 | 0,1,3 | 4 |
| 5. Jan Hlačina 🇨🇿 | 2,2,1 | 3 |
| 6. Matěj Frýza 🇨🇿 | 1,E,0 | 1 |
| 4. Čtvrtfinálová skupina: | ||
| 1. Norick Blödorn 🇩🇪 | 4,5,5 | 10 |
| 2. Maksymilian Pawelczak 🇵🇱 | 5,4,4 | 9 |
| 3. Damirs Filimonovs 🇱🇻 | 2,3,3 | 6 |
| 4. Bruno Belan 🇨🇿 | 3,2,2 | 5 |
| 5. David Hofman 🇨🇿 | 1,1,1 | 2 |
| 6. Dominik Hrbek 🇨🇿 | 0,0,0 | 0 |
| 1. Semifinálová skupina: | ||
| 1. Norick Blödorn 🇩🇪 | 5,4 | 9 |
| 2. Mario Häusl 🇩🇪 | 3,5 | 8 |
| 3. Damian Ratajzcak 🇵🇱 | 4,3 | 7 |
| 4. Pawel Sitek 🇵🇱 | 2,2 | 4 |
| 5. William Cairns 🇬🇧️️️️ | 1,0 | 1 |
| 6. Damirs Filimonovs 🇱🇻 | 0,1 | 1 |
| 2. Semifinálová skupina: | ||
| 1. Maksymilian Pawelczak 🇵🇱 | 4,5 | 9 |
| 2. Rasmus Karlsson 🇸🇪 | 5,2 | 7 |
| 3. Filip Seniuk 🇵🇱 | 2,4 | 6 |
| 4. Tobias Musielak 🇵🇱 | 3,3 | 6 |
| 5. Anže Grmek |
1,1 | 2 |
| 6. Jan Jeníček 🇨🇿 | 0,0 | 0 |
| FINÁLE: | ||
| 1. Mario Häusl 🇩🇪 | ||
| 2. Maksymilian Pawelczak 🇵🇱 | ||
| 3. Norick Blödorn 🇩🇪 | ||
| 4. Rasmus Karlsson 🇸🇪 | ||
| 5. Damian Ratajczak 🇵🇱 | ||
| 6. Filip Seniuk 🇵🇱 |
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev)
51. Zlatou Stuhu juniorů zvítězil Mario Häusl









































