65. Zlatá přilba
| 1 | Doyle Jason | AUS |
| 2 | Morris Nick | AUS |
| 3 | Ward Darcy | AUS |
| 4 | Wallner Fritz | AUT |
| 5 | Holub Zdeněk | CZE |
| 6 | Bjerre Lasse | DEN |
| 7 | Benkö Roland | HUN |
| 8 | Holta Rune | POL |
| 9 | Lahti Timo | FIN |
| 10 | Zetterstöm Magnus | SWE |
| 11 | Harris Chris | GBR |
| 12 | King Danny | GBR |
| 13 | Busch Tobias | GER |
| 14 | Helfer Marcel | GER |
| 15 | Kroner Tobias | GER |
| 16 | Schultz Mathias | GER |
| 17 | Nagy Patrik | HUN |
| 18 | Vincentin Nicolas | ITA |
| 19 | Burza Stanislaw | POL |
| 20 | Dudek Patryk | POL |
| 21 | Kasprzak Krzysztof | POL |
| 22 | Pawlicki Pioter | POL |
| 23 | Pawlicki Przemyslaw | POL |
| 24 | Štojs Dennis | SLO |
| 25 | Žagar Matej | SLO |
| 26 | Jonsson Andreas | SWE |
| 27 | Lindbäck Antonio | SWE |
| 28 | Ljung Peter | SWE |
| 29 | Kobrin Andrij | UKR |
| 30 | Hancock Greg | USA |
| 31 | Franc Josef | CZE |
| 32 | Kůs Matěj | CZE |
| 33 | Krčmář Eduard | CZE |
| 34 | Milík Václav | CZE |
| 35 | Suchánek Tomáš | CZE |
| 36 | Štichauer Hynek | CZE |
| N1 | Petrák Jaroslav | CZE |
| N2 | Čejka Roman | CZE |
Časový rozvrh ke stažení (PDF)
Tiskova informace ke stažení (ze 16.9.) (PDF)
Plakát Zlatá přilba ke stažení (PDF)
rozpis závodu o Zlatou přilbu 2013_číslo
65. Zlatá přilba

