(🇨🇿 Pardubice 06.08. 2025)
1. Adam Bubba Bednář – AK Markéta Praha | (3,3,3,3,3) | 15 |
2. Jan Jeníček – AMK ZP Pardubice | (3,2,3,2,3) | 13+3 |
3. Adam Nejezchleba – AK Divišov | (2,3,3,3,2) | 13+2 |
4. Bruno Belan – AK Slaný | (3,X,2,3,3) | 11 |
5. Matouš Kameník – AMK ZP Pardubice | (2,3,2,2,2) | 11 |
6. David Hofman – AMK ZP Pardubice | (3,0,3,1,1) | 8 |
7. Matěj Frýza – PK Plzeň | (1,1,1,3,2) | 8 |
8. Štěpán Melč – PK Plzeň | (1,1,1,2,3) | 8 |
9. Jaroslav Vaníček – AK Markéta Praha | (2,2,E,1,2) | 7 |
10. Jan Hlačina – AMK ZP Pardubice | (0,3,0,2,1) | 6 |
11. Petr Kvěch – AK Markéta Praha | (1,2,2,T,1) | 6 |
12. Dominik Hrbek – AMK ZP Pardubice | (2,2,F,0,1) | 5 |
13. Filip Kasan, SK – SC Žarnovica | (1,0,2,1,0) | 4 |
14. Radek Bambuch – TEAM Kopřivnice | (0,1,1,0,0) | 2 |
15. Marián Jirout – AMK ZP Pardubice | (0,F,1,1,0) | 2 |
16. Luboš Hromádka – AMK ZP Pardubice | (F,/-,–,–,–) | 0 |
( Zdroj: Martin Kocek, Foto:Jiří Klindera )
Včerejší závod na ploché dráze v Pardubicích přinesl napínavou podívanou