( 🇩🇪 Landshut 28.07. 2018, 20:00 hod.)

 

1. Janusz Kołodziej  🇵🇱 (3,3,3,1,2) 12
2. Niels Kristian Iversen 🇩🇰 (3,2,3,3,0) 11
3. Antonio Lindbäck 🇸🇪 (2,R,2,3,3) 10+3
——————————————————–
4. Craig Cook 🇬🇧 (0,3,2,2,3) 10+2
5. Robert Lambert  🇬🇧 (0,2,1,3,3) 9
6. Piotr Pawlicki  🇵🇱 (2,3,2,1,1) 9
7. Max Frickee 🇦🇺 (3,0,3,2,R) 8
8. Martin Smolinski 🇩🇪 (3,1,1,0,3) 8
9. Jack Holder 🇦🇺 (1,1,3,1,2) 8
10. Kenneth Bjerre 🇩🇰 (2,1,0,3,1) 7
11. Václav Milík 🇨🇿 (1,3,1,0,2) 7
12. David Bellego  🇨🇵 (1,2,0,2,2) 7
13. Hans Andersen 🇩🇰 (1,1,1,2,1) 6
14. Kevin Wölbert 🇩🇪 (0,2,2,0,1) 5
15. Matej Žagar 🇸🇮 (2,d) 2
16. Max Dilger 🇩🇪(1,0) 1
17. Valentin Grobauer 🇩🇪 (0,0,0) 0
18. Krzysztof Kasprzak 🇵🇱 (0,R,R) 0

(Zdroj : speedwayfakta.cz, Foto: Jarek Pabijan)

 

FIM Speedway Grand Prix World Championship Grand Prix Challenge
Zlatá přilba Pardubice
Přehled ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.