(🇨🇿 Kopřivnice 05.07. 2025)
1. Jan Macek – TEAM Kopřivnice | 3,3,3,3,3 | 15 |
2. Jan Jeníček – AMK ZP Pardubice | 3,3,1,3,3 | 13 |
3. Adam Nejezchleba – AK Divišov | 2,3,2,3,2 | 12 |
4. Matouš Kameník – AMK ZP Pardubice | 2,3,3,3,1 | 12 |
5. David Hofman – AMK ZP Pardubice | 3,2,2,2,2 | 11 |
6. Štěpán Melč – PK Plzeň | 3,0,2,1,3 | 9 |
7. Matěj Frýza – PK Plzeň | 2,2,3,2,0 | 9 |
8. Jan Hlačina – AMK ZP Pardubice | 1,1,3,2,2 | 9 |
9. Karel Průša – AK Slaný(250 ccm) | 2,1,1,1,3 | 8 |
10. Luboš Hromádka – AMK ZP Pardubice | 1,2,E,2,1 | 6 |
11. Milan Moravec – AK Svitavy | 0,1,2,1,0 | 4 |
12. Radek Bambuch – TEAM Kopřivnice | F,2,X,0,X | 2 |
13. Josef Dvořák – AK Svitavy | 1,1,F,–,– | 2 |
14. Filip Hromas – AK Svitavy | 0,F/R,–,–,– | 0 |
15. Miroslav Vítek – TEAM Kopřivnice | –,–,–,–,– | DNR |
( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Roman Biliński)
Jan Macek vyhrál přebor v Kopřivnici