(🇨🇿 Pardubice 06.10. 2019)
Výsledky vylučovacích skupinSkupina číslo 1
Skupina číslo 2
Skupina číslo 3
Skupina číslo 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky čtvrtfinále
Skupina číslo 1
| Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
| 1 | 20 | DUDEK Patryk | 5 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 9 | AARNIO Tero | 3 | 5 | 2 | 8 | |
| 3 | 26 | ŽAGAR Matej | R | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | 32 | KVĚCH Jan | 2 | R | 4 | 6 | |
| 5 | 28 | ASPGREN Pontus | 4 | 2 | N | 6 | |
| 6 | 11 | BARKER Ben | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Skupina číslo 2
| Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
| 1 | 33 | MILÍK Václav | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| 2 | 24 | KULAKOV Viktor | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | FRICKE Max | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 7 | BJERRE Lasse | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | PAVLIC Jurica | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 34 | SIMOTA Zdeněk | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Skupina číslo 3
| Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
| 1 | 1 | DOYLE Jason | 5 | d | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | HOLDER Jack | 4 | 5 | N | 9 | |
| 3 | 29 | LINDBÄCK Antonio | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 22 | HOLTA Rune | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 17 | CASTAGNA Paco | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 30 | FRANC Josef | 0 | d | 1 | 1 | |
Skupina číslo 4
| Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
| 1 | 27 | VACULÍK Martin | 5 | 5 | N | 10 | |
| 2 | 3 | HOLDER Chris | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | 8 | LEBEDĚVS Andžejs | 4 | 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 6 | HANSEN Mads | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 10 | HARRIS Chris | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 25 | IVAČIČ Matic | d | N | N | 0 | |
Výsledky semifináleSkupina číslo 1
Skupina číslo 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finále (jízda o 1. až 6. místo)
| Pozice | Číslo | Jméno | Stát | Dráha |
| 1 | 1 | DOYLE Jason | ||
| 2 | 8 | LEBEDĚVS Andžejs | ||
| 3 | 20 | DUDEK Patryk | ||
| 4 | 4 | FRICKE Max | ||
| 5 | 29 | LINDBÄCK Antonio | ||
| 6 | 2 | HOLDER Jack |
„Malé finále“ (jízda o 7. až 12. místo)
| Pozice | Číslo | Jméno | Stát | Dráha |
| 7 | 27 | VACULÍK Martin | ||
| 8 | 26 | ŽAGAR Matej | ||
| 9 | 3 | HOLDER Chris | ||
| 10 | 24 | KULAKOV Viktor | ||
| 11 | 33 | MILÍK Václav | ||
| 12 | 9 | AARNIO Tero |
( Zdroj: speedway.vmnet.cz, Foto: Petr Makušev )
Jason Doyle vítězem 71. Zlaté přilby města Pardubic




































































































