(🇨🇿 Pardubice 04.10. 2020)
Čtvrtfinále číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
1 | 15 | HOLTA Rune | 5 | 5 | 5 | 10 | |
2 | 16 | JAMROG Jakub | 4 | 4 | N | 8 | |
3 | 4 | BJERRE Lasse | 3 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 8 | DILGER Max | 2 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 21 | FRANC Josef | 1 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 13 | VINCENTIN Nicolas | 0 | F | R | 0 |
Čtvrtfinále číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
1 | 23 | MILÍK Václav | 3 | 5 | 4 | 9 | |
2 | 19 | BERNTZON Oliver | 2 | 3 | 5 | 8 | |
3 | 17 | IVAČIČ Matic | 5 | 1 | 3 | 8 | |
4 | 11 | CASTAGNA Paco | 1 | 4 | 2 | 6 | |
5 | 20 | BROC Nicol | 4 | 2 | d | 6 | |
6 | 6 | Holub Zdeněk | 0 | 0 | T | 0 |
Čtvrtfinále číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
1 | 1 | DOYLE Jason | 5 | 5 | N | 10 | |
2 | 12 | COVATTI Nicolas | 4 | 2 | 5 | 9 | |
3 | 24 | ŠTICHAUER Hynek | 1 | 4 | 3 | 7 | |
4 | 5 | AARNIO Terro | 2 | d | 4 | 6 | |
5 | 9 | FIENHAGE Lukas | 3 | 3 | 2 | 6 | |
6 | 10 | MAGOSI Norbert | 0 | 1 | 1 | 2 |
Čtvrtfinále číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
1 | 18 | ZAGAR Matej | 5 | 5 | N | 10 | |
2 | 14 | KURTZ Brady | 3 | 3 | 5 | 8 | |
3 | 22 | KVĚCH Jan | 4 | 4 | N | 8 | |
4 | 3 | ANDERSEN Hans | 2 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 7 | HARRIS Chris | 1 | 0 | 3 | 4 | |
6 | 2 | GAPPMAIER Daniel | 0 | 1 | 2 | 3 |
Semifinále číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
1 | 15 | HOLTA Rune | R | 4 | 5 | 9 | |
2 | 19 | BERNTZON Oliver | 5 | 2 | 3 | 8 | |
3 | 22 | KVĚCH Jan | 4 | 1 | 4 | 8 | |
4 | 18 | ZAGAR Matej | 2 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 4 | BJERRE Lasse | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 | 12 | COVATTI Nicolas | 1 | 3 | R | 4 |
Semifinále číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet | ||
1 | 1 | DOYLE Jason | 5 | 5 | N | 10 | |
2 | 14 | KURTZ Brady | 3 | 4 | 5 | 9 | |
3 | 23 | MILÍK Václav | 4 | 2 | 3 | 7 | |
4 | 16 | JAMROG Jakub | 2 | 1 | 4 | 6 | |
5 | 17 | IVAČIČ Matic | R | 3 | 1 | 4 | |
6 | 24 | ŠTICHAUER Hynek | 1 | 0 | 2 | 3 |
Finále (jízda o 1. až 6. místo)
Pozice | Číslo | Jméno | Stát | Dráha |
1 | 1 | DOYLE Jason | ||
2 | 22 | KVĚCH Jan | ||
3 | 14 | KURTZ Brady | ||
4 | 23 | MILÍK Václav | ||
5 | 19 | BERNTZON Oliver | ||
– | 15 | HOLTA Rune |
„Malé finále“ (jízda o 7. až 12. místo)
Pozice | Číslo | Jméno | Stát | Dráha |
7 | 18 | ZAGAR Matej | ||
8 | 16 | JAMROG Jakub | ||
9 | 4 | BJERRE Lasse | ||
10 | 24 | ŠTICHAUER Hynek | ||
– | 17 | IVAČIČ Matic | ||
– | 12 | COVATTI Nicolas |
( Zdroj: Zlatápřilba.cz, Foto: Petr Makušev )
Jason Doyle vítězem 72. Zlaté přilby města Pardubic