( 🇵🇱 Krosno 02.05. 2021 )
Abramczyk Polonia Bydgoszcz : 38
1. Vadim Tarasienko (W,3,2*,2,3,2) 12+1
2. Grzegorz Zengota (3,2*,3,2,0) 10+1
3. David Bellego (1,1,2,0) 4
4. Hubert Gąsior –
5. Andreas Lyager (2*,2,1,2,0) 7+1
6. Mateusz Błażykowski (W,U,-) 0
7. Nikodem Bartoch (3,0,0) 3
8. Jewgienij Sajdullin (1,0,1*,0) 2+1
Cellfast Wilki Krosno : 51
9. Tobiasz Musielak (2*,3,1,3,3) 12+1
10. Mateusz Szczepaniak (3,1,0,1) 5
11. Patryk Wojdyło (3,2*,2*,3,1) 11+2
12. Václav Milík (0,3,3,1,2) 9
13. Andżej Lebiediew (1,1,3,3,1*) 9+1
14. Aleks Rydlewski (D,2*) 2+1
15. Bartosz Curzytek (2,0,1) 3
16. Jakub Janik (0) 0
1. | Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 3 | 5 | +30 |
2. | Orzeł Łódź | 2 | 4 | +12 |
3. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 4 | 4 | -2 |
4. | Cellfast Wilki Krosno | 3 | 4 | -21 |
5. | ROW Rybnik | 3 | 3 | +34 |
6. | Aforti Start Gniezno | 1 | 2 | +6 |
7. | Arged Malesa Ostrów Wlkp. | 2 | 0 | -4 |
8. | Unia Tarnów | 4 | 0 | -55 |
( Zdroj: espeedway.pl )