(🇷🇺 Slobodskoy 15.12. 2019)
1. Hans Weber (3,3,3,3,3) 15 + 3 = 18
2. Harald Simon (3,3,2,2,3) 13 + 2 = 15
3. Jasper Iwema (3,1,3,3,3) 13 + 1 = 14
4. Markus Jell (2,3,3,2,2) 12 + 0 = 12
5.Lukáš Hutla (3,2,3,3,d) 11
6. Andrej Diviš (1,3,1,2,3) 10
7. Jiří Wildt (2,2,2,1,2) 9
8. Simon Svitek (2,N,2,1,2) 7
9. Atte Suolammi (N,1,N,3,2) 6
10. Mark Kurakhin (d,2,1,2,1) 6
11. Sergey Volodin (1,1,2,1,1) 6
12. Benedikt Monn (1,2,0,d,N) 3
13. Bart Schaap (N,N,N,N,N) 0
(Zdroj: baansportfansite.nl, Foto: Radek Hutla )
Lukáš Hutla závodil