(🇨🇿 Pardubice 04.10. 2020)

 

Čtvrtfinále číslo 1

Pozice číslo Jméno závodníka Stát Body Součet
1 15 HOLTA Rune POL 5 5 5 10
2 16 JAMROG Jakub POL 4 4 N 8
3 4 BJERRE Lasse DEN 3 3 4 7
4 8 DILGER Max GER 2 1 3 5
5 21 FRANC Josef CZE 1 2 2 4
6 13 VINCENTIN Nicolas ITA 0 F R 0

Čtvrtfinále číslo 2

Pozice číslo Jméno závodníka Stát Body Součet
1 23 MILÍK Václav CZE 3 5 4 9
2 19 BERNTZON Oliver SWE 2 3 5 8
3 17 IVAČIČ Matic SLO 5 1 3 8
4 11 CASTAGNA Paco ITA 1 4 2 6
5 20 BROC Nicol USA 4 2 d 6
6 6 Holub Zdeněk CZE 0 0 T 0

Čtvrtfinále číslo 3

Pozice číslo Jméno závodníka Stát Body Součet
1 1 DOYLE Jason AUS 5 5 N 10
2 12 COVATTI Nicolas ITA 4 2 5 9
3 24 ŠTICHAUER Hynek CZE 1 4 3 7
4 5 AARNIO Terro FIN 2 d 4 6
5 9 FIENHAGE Lukas GER 3 3 2 6
6 10 MAGOSI Norbert HUN 0 1 1 2

Čtvrtfinále číslo 4

Pozice číslo Jméno závodníka Stát Body Součet
1 18 ZAGAR Matej SLO 5 5 N 10
2 14 KURTZ Brady AUS 3 3 5 8
3 22 KVĚCH Jan CZE 4 4 N 8
4 3 ANDERSEN Hans DEN 2 2 4 6
5 7 HARRIS Chris GBR 1 0 3 4
6 2 GAPPMAIER Daniel AUT 0 1 2 3

 

Semifinále číslo 1

Pozice číslo Jméno závodníka Stát Body Součet
1 15 HOLTA Rune POL R 4 5 9
2 19 BERNTZON Oliver SWE 5 2 3 8
3 22 KVĚCH Jan CZE 4 1 4 8
4 18 ZAGAR Matej SLO 2 5 2 7
5 4 BJERRE Lasse DEN 3 0 1 4
6 12 COVATTI Nicolas ITA 1 3 R 4

Semifinále číslo 2

Pozice číslo Jméno závodníka Stát Body Součet
1 1 DOYLE Jason AUS 5 5 N 10
2 14 KURTZ Brady AUS 3 4 5 9
3 23 MILÍK Václav CZE 4 2 3 7
4 16 JAMROG Jakub POL 2 1 4 6
5 17 IVAČIČ Matic SLO R 3 1 4
6 24 ŠTICHAUER Hynek CZE 1 0 2 3

 

Finále (jízda o 1. až 6. místo)

Pozice Číslo Jméno Stát Dráha
1 1 DOYLE Jason AUS
2 22 KVĚCH Jan CZE
3 14 KURTZ Brady AUS
4 23 MILÍK Václav CZE
5 19 BERNTZON Oliver SWE
15 HOLTA Rune POL

„Malé finále“ (jízda o 7. až 12. místo)

Pozice Číslo Jméno Stát Dráha
7 18 ZAGAR Matej SLO
8 16 JAMROG Jakub POL
9 4 BJERRE Lasse DEN
10 24 ŠTICHAUER Hynek CZE
17 IVAČIČ Matic SLO
12 COVATTI Nicolas ITA

 

 

( Zdroj: Zlatápřilba.cz, Foto: Petr Makušev )

Jason Doyle vítězem 72. Zlaté přilby města Pardubic