( 🇩🇪 Scheessel 25.08. 2019)

 

1. Stephan Katt 🇩🇪 (2,4,3,3,3,4,4) 23
2. Bernd Diener 🇩🇪 (4,4,4,4,3,2,1) 22
3. Josef Franc 🇨🇿 (4,3,4,0,1,4,3) 19
4. Jessen Mustonen 🇫🇮 (4,4,3,4,T,d,2) 17
5. Richard Hall 🇬🇧 (3,3,3,3,3,1,0) 16
6. Kenneth Kruse Hansen 🇩🇰 (3,d,2,1,4,3) 13
7. Jörg Tebbe 🇳🇱 (3,2,4,d,0,3) 12
8. Max Dilger 🇩🇪 (2,3,d,2,4,1) 12
9. Martin Málek 🇨🇿 (2,1,d,2,4,2) 11
10. Gaétan Stella 🇫🇷 (1,2,1,4,2,d) 10
11. Hynek Štichauer 🇨🇿 (1,2,2,3,1) 9
12. Zach Wajknecht 🇬🇧 (d,0,2,2,2) 6
13. Jarno de Vries 🇳🇱 (0,1,1,0,1) 3
14. Stéphane Tressarieu 🇫🇷 (1,d,1,1,d) 3
15. David Pfeffer 🇩🇪 (2) 2
16. Henry van der Steen 🇳🇱 (0,1,0,1,0) 2
17. Marcel Dachs 🇩🇪

 

(Zdroj: live.baansportfansite.nl, Foto: Baansportfansite.nl )

Challenge Mistrovství světa na dlouhé dráze