(Weissenbach 21.01.2018)

1. Franz Zorn 🇦🇹️ (3,3,3,3,3) 15 + 1.místo ve finále
2. Johann Weber 🇩🇪️ (3,-,3,3,2) 11 + 2.místo ve finále
3. Jasper Iwema 🇱🇺️ (2,N,3,3,3) 11 + 3.místo ve finále
4. Stefan Pletschacher 🇩🇪️ (3,3,2,3,3) 14 + NS ve finále
5. Charly Ebner jr. 🇦🇹️ (3,3,2,2,1) 11
6. Max Niedermaier 🇩🇪️ (2,3,3,2,0) 10
7. Manfred Seifter 🇦🇹️ (0,2,2,2,2) 8
8. LUKÁŠ HUTLA 🇨🇿️ (1,2,1,2,2) 8
9. Josef Kreuzberger 🇦🇹️ (2,1,1,0,3) 7
10. ANDREJ DIVIŠ 🇨🇿️ (2,Fd,1,1,2) 6
11. Franz Mayerbüchler, Jr. 🇩🇪️ (1,2,0,0,1) 4
12. Luca Bauer 🇩🇪️ (0,0,2,1,1) 4
13. Reinhard Greisel 🇩🇪️ (1,2,0,1,0) 4
14. Marc Geyer 🇩🇪️ (0,1,1,1,1) 4
15. Sebastian Gegenbauer 🇩🇪️ (1,1,0,-,) 2
16. Beat Dobler 🇨🇭️ (T, 0,0,0,Fd) 0
17. JIŘÍ WILDT 🇨🇿️ (0,0,0) 0
 
Kvalifikace do závodů:
1. JIŘÍ WILDT 🇨🇿️ (3,3,2,3) 11
2. DAVID LIZÁK 🇨🇿️ (2, Fd,3,2) 7
3. Mario Pohler 🇦🇹️ (0,2,1,1) 4
4. Kevin Arzl 🇦🇹️ (1,1,0,0) 2

Zdroj: www.live.baansportfansite.nl, Foto:Robert Růžička

Lukáš Hutla v rakouském Weissenbachu na osmé pozici