(🇵🇱 Wrocław 31.03. 2019)

 

 

TEAM  MODRÝ – 36
1. Tai Woffinden –  (3,2,1,3,1) 10
2. Krzysztof Buczkowski – (1,2,2,3,2) 10
3. Jakub Jamróg – (1,3,2,1,2) 9
4. Piotr Protasiewicz – (2,1,1,2,1) 7

 

 

TEAM ŽLUTÝ – 34
1. Maksym Drabik – (2,0,2,1,3) 8
2. Gleb Czugunow – (2,2,3,0,1) 8
3. Adrian Miedziński – (1,1,1,2,3) 8
4. Fredrik Lindgren – (2,3,2,3,0) 10

 

 

TEAM BÍLÝ – 31
1. Max Fricke – (0,d,1,0,2) 3
2. Jarosław Hampel – (3,3,3,2,2) 13
3. Janusz Kołodziej – (3,0,3,3,3) 12
4. Paweł Przedpełski – (0,1,0,1,1) 3

 

 

TEAM ČERVENÝ – 21
1. Maciej Janowski – (0,3,6,2,3) 14
2. Václav Milík –  (3,2,0,1,0) 6
3. Grzegorz Walasek – (0,d,d,d,w) 0
4. Piotr Pawlicki – (1,w,w,-,-) 0

 

(Zdroj: espeedway.pl, Foto: Miłosz Klinowski )

Memoriál Tomasza Jędrzejaka