(🇨🇿 Pardubice 25.05. 2019)

 

1. Jonas Jeppesen 🇩🇰 (3, 3, 2, 3, 3) 14
2. Robert Lambert 🇬🇧(2, 3, 3, 3, 2) 13
3. Maksym Drabik 🇵🇱 (1, 2, 3, 3, 3) 12
4. Jan Kvěch 🇨🇿 (3, 3, 3, 1, 0) 10
——————————————–
5. Jaimon Lidsey 🇦🇺 (1, 3, u, 2, 3) 9
6. Artiom Trofimow 🇱🇻 (3, 1, 2, 2, 1) 9
7. Alexander Woentin 🇸🇪 (3, 2, 2, 1, 1) 9
8. Lukas Baumann 🇩🇪 (2, 1, 1, 3, 1) 8
9. Daniel Bewley 🇬🇧 (0, 2, 2, 2, 2) 8
10. Marko Lewiszyn 🇺🇦 (1, 2, 1, 1, 2) 7
11. Petr Chlupáč 🇨🇿 (2, 0, 0, 1, 3) 6
12. Sandro Wassermann 🇩🇪 (2, 1, 1, 2, 0) 6
13. Arsłan Fajzulin 🇷🇺 (1, 1, 3, 0, 0) 5
14. David Pacalaj 🇸🇰 (0, 0, 0, 0, 2) 2
15. Steven Goret 🇨🇵 (0, 0, 0, 0, 1) 1
16. Jernej Hribersek 🇸🇮 (0, d, 1, 0, 0) 1
17. Pavel Cermak 🇨🇿
18. Jan Macek 🇨🇿

 

 

(Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev)

MS juniorů do 21let – semifinále 1