(🇨🇿 Kopřivnice 08.05. 2019)

 

 

AMK Zlatá Přilba Pardubice : 39
9. MIKEL Patrik  (1,1,0,1,0) 3
10. PETRÁK Jaroslav (1,2) 3
11. WALASEK Grzegorz (3,3,3,3,3) 15
12. GAVENDA Martin (0,2,1) 3
19. MILÍK Václav  (3,3,3,3,3)15

 

 

AK Markéta Praha : 37
1. SMETANA Ondřej (2,2,1,2,2) 9
2. KVĚCH Jan (3,0,2,1) 6
3. CHLUPÁČ Petr (1,3,1,3,0) 8
4. ŠKURLA Michal (1) 1
17. FRANC Josef (3,3,2,3,2) 13

 

 

                                                                               AK 3ton SLANÝ : 30
                                                                              13. KRČMÁŘ Eduard (F,1,6,3,0) 10
14. NOWAK Marcin (2,1,2,2,2) 9
15. VALKOVIČ Jakub (2,2,0,0,2) 6
16. SIMOTA Zdeněk (1,0,2,1) 4
20. MÁLEK Martin (1) 1

 

 

SC Interteam : 20
5. HÁJEK Filip (1,0,R) 1
6. HÄRTEL Michael (2,2,6,R,1) 11
7. HOLUB Zdeněk (R,2,3,1,1) 7
8. MIHÁLIK Ján (0,0,1) 1
18. TOMKA Michal (0,0,0,Fd) 0

 

 

(Zdroj: Vozár Lubomír , Foto: Radim Pustějovský, Martin Kocek)

Pardubice si vezou skvělé čtyři body z Kopřivnice