( 🇸🇪 Kumla 29.05.2018)

 

Indianerna Kumla : 46
1. VÁCLAV MILÍK (3,3,3,2,2) 13
2. Kenneth Bjerre (1,2,1,2,1*) 7+1
3. Piotr Protasiewicz (2,2,2,1*,2) 9+1
4. Bjarne Pedersen (0,0) 0
5. Anders Thomsen (3,2,3,1*,1*) 10+2
6. Victor Palovaara (2,1,1*,0) 4+1
7. Ludvig Lindgren (1*,0,1,1) 3+1

 

Dackarna Malilla : 44
1. Greg Hancock (2,3,3,3,3) 14
2. Hans Andersen (0,1,1,2,0) 4
3. Oliver Berntzon (1,2,D,0) 3
4. Patryk Dudek (3,3,W,0,3) 9
5. Maciej Janowski (2,3,2,3,0) 10
6. Paweł Przedpełski (3,1,0) 4
7. Joel Kling (0,0,0) 0

 

1. Smederna Eskilstuna 4 7 +42
2. Rospiggarna Hallstavik 4 6 +25
3. Dackarna Malilla 4 4 +26
4. Västervik Speedway 4 4 +2
5. Indianerna Kumla 4 4 -16
6. Vetlanda Speedway 4 3 -11
7. Lejonen Gislaved 4 2 -20
8. Masarna Avesta 4 2 -48

(Zdroj: espeedway.pl )

Švédská Elitserien pokračovala čtvrtým kolem