( 🇸🇪 Kumla 07.08. 2018)

 

Indianerna Kumla: 46
1. Václav Milík (3,1,2,1,1*) 8+1
2. Tai Woffinden (1,3,3,3,2) 12
3. Piotr Protasiewicz (2*,3,3,0,3) 11+1
4. Kacper Gomólski (3,0,0,0) 3
5. Anders Thomsen (2,3,1,3,0) 9
6. Jonatan Grahn (0,0,0) 0
7. Ludvig Lindgren (2,1,0) 3

 

 

Lejonen Gislaved: 44
1. Jarosław Hampel (2,2,2,2,3) 11
2. Kacper Woryna (0,1*,1*) 2+2
3. Piotr Pawlicki (U,0,2*,0) 2+1
4. Rohan Tungate (1,2,2,1*,1*) 7+2
5. Chris Holder (1,1*,3,2,2) 9+1
6. Viktor Bergstroem (1,0,1) 2
7. Timo Lahti (3,3,2,3,0) 11

 

1. Dackarna Malilla 12 22 +102
2. Smederna Eskilstuna 12 20 +94
3. Rospiggarna Hallstavik 12 19 +79
4. Vetlanda Speedway 12 18 +37
5. Indianerna Kumla 12 14 -71
6. Lejonen Gislaved 12 10 -32
7. Västervik Speedway 12 10 -82
8. Masarna Avesta 12 3 -127

(Zdroj: espeedway.pl )

Švédská Elitserien pokračovala dvanáctým kolem