( 🇸🇪 Vetlanda 10.07. 2018)

 

Vetlanda Speedway: 57
1. Artiom Laguta (1*,T,3,3) 7+1
2. Tomas Jonasson (2,3,3,2*,R) 10+1
3. Leon Madsen (2*,3,1,3,3) 12+1
4. Brady Kurtz (3,1,3,0,2*) 9+1
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,1,2*,3) 12+1
6. Filip Hjelmland (2,2*,0,1) 5+1
7. Robert Miśkowiak (0,2*,0) 2+1

 

Indianerna Kumla: 33
1. Bjarne Pedersen (0,T,2,1,0) 3
2. Václav Milík (3,2,2,0,3,2) 12
3. Kenneth Bjerre (0,1*,2*,0,1*) 4+3
4. Piotr Protasiewicz (1,R) 1
5. Anders Thomsen (1,2,1*,0,1) 5+1
6. Victor Palovaara (1,1,2,1) 5
7. Ludvig Lindgren (3,0,0,0) 3

 

1. Rospiggarna Hallstavik 8 14 +89
2. Smederna Eskilstuna 8 13 +80
3. Dackarna Malilla 8 13 +78
4. Vetlanda Speedway 8 12 +21
5. Lejonen Gislaved 8 7 -24
6. Indianerna Kumla 8 6 -70
7. Västervik Speedway 8 5 -60
8. Masarna Avesta 8 2 -114

(Zdroj: espeedway.pl, Foto: Matilda Bengthsson Photo)

 

Švédská Elitserien pokračovala osmým kolem