( 🇸🇪 Kumla 12.06. 2018)

 

Indianerna Kumla : 47
1. VÁCLAV MILÍK (1*,2,2*,1*,2*) 8+4
2. Kenneth Bjerre (2,3,1*,0,0) 6+1
3. Piotr Protasiewicz (2,2,1,2,3) 10
4. Ludvig Lindgren (0,0) 0
5. Anders Thomsen (3,3,3,2,2) 13
6. Victor Palovaara (0,0,0) 0
7. Bjarne Pedersen (3,2*,0,3,2*) 10+2

 

Rospiggarna Hallstavik : 43
1. Jason Doyle (3,3,1*,1,3) 11+1
2. Sam Masters (0,1,2,0) 3
3. Robert Lambert (3,3,1,0,1) 8
4. Jacob Thorssell (1,0,0) 1
5. Andreas Jonsson (2,2*,1,3,1) 9+1
6. Max Fricke (2,1,0) 3
7. Tero Aarnio (1*,1*,3,3,0) 8+2

 

1. Smederna Eskilstuna 5 9 +72
2. Dackarna Malilla 5 6 +48
3. Rospiggarna Hallstavik 5 6 +21
4. Indianerna Kumla 5 6 -12
5. Vetlanda Speedway 5 4 -11
6. Västervik Speedway 5 4 -28
7. Lejonen Gislaved 5 3 -20
8. Masarna Avesta 5 2 -70

(Zdroj: espeedway.pl)

Švédská Elitserien pokračovala pátým kolem