( 🇸🇪 Kumla 03.07. 2018)

 

 

Indianerna Kumla : 44
1. VÁCLAV MILÍK (2*,3,2,1,2) 10+1
2. Kenneth Bjerre (3,3,0,2) 8
3. Piotr Protasiewicz (3,1,3,1*,1) 9+1
4. Bjarne Pedersen (1,0,1,2,0) 4
5. Anders Thomsen (3,2,0,0,3) 8
6. Victor Palovaara (3,0,0) 3
7. Ludvig Lindgren (0,1,1*) 2+1

 

Vetlanda Speedway : 46
1. Artiom Łaguta (1,3,3,3,1) 11
2. Tomas Jonasson (0,2*,1,1,0) 4+1
3. Leon Madsen (2,2,3,2*,3) 12+1
4. Brady Kurtz (0,2,1*,0) 3+1
5. Bartosz Zmarzlik (2,2,3,3,2) 12
6. Robert Miśkowiak (2,0,0) 2
7. Filip Hjelmland (1*,1*,0) 2+2

 

1. Smederna Eskilstuna 7 12 +80
2. Rospiggarna Hallstavik 7 11 +81
3. Dackarna Malilla 7 10 +56
4. Vetlanda Speedway 7 9 -3
5. Indianerna Kumla 7 6 -46
6. Lejonen Gislaved 7 5 -24
7. Västervik Speedway 7 5 -38
8. Masarna Avesta 7 2 -106

(Zdroj: espeedway.pl)

Švédská Elitserien pokračovala sedmým kolem