( 🇸🇪 Gislaved 22.05.2018)


Lejonen Gislaved : 41
1. Chris Holder (0,0,2,3,3) 8
2. Piotr Pawlicki (2,2,1,2,2,3) 12
3. Maksym Drabik (2,3,0,1*,2*) 8+2
4. Frederik Jakobsen (0,0,1) 1
5. Timo Lahti (1,1,3,1) 6
6. Kacper Woryna (3,3,0,0) 6
7. Kenny Wennerstam (0,0,0) 0

 

 

Indianerna Kumla : 49
1. VÁCLAV MILÍK (3,2,3,3,0) 11
2. Bjarne Pedersen (1,1*,2*,0) 4+2
3. Kenneth Bjerre (3,2*,2,0,1) 8+1
4. Piotr Protasiewicz (1,3,3,0,2) 9
5. Anders Thomsen (2,3,3,2,1*) 11+1
6. Ludvig Lindgren (1*,1,1) 3+1
7. Victor Palovaara (2,0,1) 3

 

1. Smederna Eskilstuna 3 6 +42
2. Dackarna Malilla 3 4 +28
3. Rospiggarna Hallstavik 3 4 +19
4. Västervik Speedway 3 4 +8
5. Vetlanda Speedway 3 2 -11
6. Indianerna Kumla 3 2 -18
7. Masarna Avesta 3 2 -30
8. Lejonen Gislaved 3 0 -38

(Zdroj: espeedway.pl)

Švédská Elitserien pokračovala třetím kolem