( 🇸🇪 Kumla 15.05.2018)

 

                                                                       Indianerna Kumla : 35
1. VÁCLAV MILÍK (1*,2,3,2,1,3) 12+1
2. Bjarne Pedersen (2,1*,0,0) 3+1
3. Piotr Protasiewicz (2,2,1,2,1*,2) 10+1
4. Adrian Miedziński (0,0,0) 0
5. Kenneth Bjerre (3,1,0,0) 4
6. Victor Palovaara (2,0,0) 2
7. Ludvig Lindgren (1*,2,1,0) 4+1

 

 

                                                                       Smederna Eskilstuna : 55
1. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2) 14
2. Andzejs Lebedevs (0,1,2*,1) 4+1
3. Michael Jepsen Jensen (3,3,3,3,3) 15
4. Mikkel Michelsen (1,3,1,0) 5
5. Niels Kristian Iversen (1*,2*,2,2*,1*) 8+4
6. Krzysztof Buczkowski (0,0,0) 0
7. Alexander Woentin (3,2,3,1) 9

 

1. Rospiggarna Hallstavik 2 4 +31
2. Smederna Eskilstuna 2 4 +22
3. Dackarna Malilla 2 2 +16
4. Västervik Speedway 2 2 0
5. Vetlanda Speedway 2 2 -3
6. Masarna Avesta 2 2 -10
7. Indianerna Kumla 2 0 -26
8. Lejonen Gislaved 2 0 -28

(Zdroj: espeedway.pl )

Švédská Elitserien pokračovala druhým kolem