( 🇸🇪 Västervik 08.05.2018)

 

Västervik Speedway : 48
1. Nicki Pedersen
2. Peter Ljung (T,1,2,0,1*,1) 5+1
3. Grzegorz Zengota (1,2,1,2) 6
4. Bartosz Smektała (3,0,3,3,0,1) 10
5. Peter Kildemand (0,1*,3,3,2,3) 12+1
6. Magnus Karlsson (0,2,0) 2
7. Mikkel Bech (1,3,3,1*,2*,3) 13+2

 

 Indianerna Kumla : 42
1. VÁCLAV MILÍK (3,1,2,1,2) 9
2. Bjarne Pedersen (2*,3,1*,2,0) 8+2
3. Adrian Miedziński (2,0,1*,3,0) 6+1
4. Piotr Protasiewicz (0,0,3,3,2) 8
5. Kenneth Bjerre (3,2,0,0) 5
6. Ludvig Lindgren (1*,2,1) 4+1
7. Victor Palovaara (2,0,0) 2

 

1. Vetlanda Speedway 1 2 +16
2. Rospiggarna Hallstavik 1 2 +12
3. Västervik Speedway 1 2 +6
4. Smederna Eskilstuna 1 2 +2
5. Dackarna Malilla 1 0 -2
6. Indianerna Kumla 1 0 -6
7. Lejonen Gislaved 1 0 -12
8. Masarna Avesta 1 0 -16

 

(Zdroj: espeedway.pl)

Začala švédská Elitserien