( 🇸🇪 Örnsköldsvik 05.01. 2019, 1.kolo)

 

ÖMK Rundbana : 48
1. Niclas Svensson (3,3,3,3) 12
2. Stefan Svensson (3,3,3,3) 12
3. Martin Haarahiltunen (3,3,3,3) 12
4. Ove Ledström (R,3,3,3) 9
5. Martin Börjegren (1,1,1,TT) 3
TM: Lage Svensson, Stefan Svensson

 

SMK Gävle : 24
1. Lukáš Hutla (2,2,2,2) 8
2. Albin Lindblom (2,2,1,FX) 5
3. Markus Jell (2,1,1,2) 6
4. Bart Schaap (2,1,X,X) 3
5. Andreas Lindblom (2,0,0,FX) 2
TM: Anna Wästersved

 

Rospiggarna : 23 + 3
1. Franky Zorn (R,1,2,1,3) 7
2. Pierre Hallén (1,1,2,N) 4
3. Mark Gayer (0,0,X,0) 0
4. Jonas  Andersson (1,2,2,2) 7
5. Mikael Flodin (0,2,2,2,2) 8
TM: Stefan Teurnberg

 

Bockarna (Bollnäs) : 23 + 2
1. Matti Isoaho (1,0,R,0) 1
2. Jasper Iwema (3,2,0,1,2) 8
3. Lars Nyqvist (1,0,0,-) 1
4. Timo Kankkunen (0,0,1,1) 2
5. Jimmy Tuinstra (3,3,3,1,3 ) 13
TM: Gun-Marie Svensson

 

1. ÖMK Rundbana 1 1 0 0 0 48 3
2. SMK Gävle 1 0 1 0 0 24 2
3. Rospiggarna 1 0 0 1 0 23 1
4. Bockarna 1 0 0 0 1 23 0

 

( Zdroj: www.svemo.se, Foto: Rickard Andersson, Radek Hutla )

Začala švédská liga s Lukášem Hutlou