1. | AK Markéta Praha | 4 | 40b. |
2. | SC Žarnovica | 3 | 39b |
3. | AK Slaný | 2 | 24b. |
4. | AMK ZP Pardubice | 1 | 23b. |
( Zdroj: Petr Moravec, Foto: Lenka Vaňková )
Pardubice vítězí na domácí dráze
1. | AK Markéta Praha | 4 | 40b. |
2. | SC Žarnovica | 3 | 39b |
3. | AK Slaný | 2 | 24b. |
4. | AMK ZP Pardubice | 1 | 23b. |
( Zdroj: Petr Moravec, Foto: Lenka Vaňková )