(🇷🇺 Togliatti 09.02. 2020)

 

1. Dinar Valeev 🇷🇺 (3,3,3,2,3,2,3) 19
2. Daniil Ivanov 🇷🇺 (3,3,3,1,2,3,2) 17
3. Igor Kononov 🇷🇺 (2,3,2,3,3,3,1) 17
4. Johan Weber 🇩🇪 (R,2,1,3,2,2,d) 8
5. Martin Haarahiltunen 🇸🇪 (3,1,2,1,3,1) 11
6. Harald Simon 🇦🇹 (0,2,2,3,1,0) 8
7. Dmitry Khomitsevich 🇷🇺 (2,2,3,3,3,R) 13
8. Dmitry Koltakov 🇷🇺 (1,3,3,2,2,U) 11
9. Franky Zorn 🇦🇹 (3,1,1,2,0) 7
10. Evgeniy Saydullin 🇷🇺 (2,2,0,2,1) 7
11. Stefan Svensson 🇸🇪 (2,0,2,1,1) 6
12. Ove Ledström 🇸🇪 (1,1,1,0,d) 3
13. Vladimir Fadeev 🇷🇺 (2) 2
14. Lukáš HUTLA 🇨🇿 (1,0,1,d,0) 2
15. Charly Ebner 🇦🇹 (1,0,0,0,d) 1
16. Bart Schaap 🇳🇱 (d,0,0,1,0) 1
17. Jasper Iwema 🇳🇱 (d,1,R,-,-) 1
18. Savely Vedyanov 🇷🇺 (d) 0

 

Pořadí po 4. závodě :

1. Daniil Ivanov 🇷🇺 78
2. Dmitry Khomitsevich 🇷🇺 64
3. Dinar Valeev 🇷🇺 59
4. Igor Kononov 🇷🇺 56
5. Dmitry Koltakov 🇷🇺 51
6. Harald Simon 🇦🇹 43
7. Martin Haarahiltunen 🇸🇪 38
8. Johan Weber 🇩🇪 33
9. Stefan Svensson 🇸🇪 28
10. Franky Zorn 🇦🇹 28
11. Evgeniy Saydullin 🇷🇺 21
12. Ove Ledström 🇸🇪 18
13. Lukáš HUTLA 🇨🇿 18
14. Niclas Svensson 🇸🇪 17
15. Charly Ebner 🇦🇹 13
16. Jasper Iwema 🇳🇱 10
17. Vladimir Fadeev 🇷🇺 4
18. Bart Schaap 🇳🇱 2

 

             

(Zdroj: live.baansportfansite.nl, Foto: live.baansportfansite.nl)

 

Čtvrtý závod FIM Ice Speedway World Championships