(🇨🇿 Pardubice 04.09. 2020)

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FLAT TRACK – FT1

1. 33 HAGLEITNER Manuel 🇦🇹 10 12 12 34 1. 20
2. 24 KRAUS Jiří 🇨🇿 12 10 12 34 2. 16
3. 68 TRUNDA František 🇨🇿 12 9 9 30 3. 14
4. 93 POPPENREITER Yasmina 🇦🇹 10 12 10 32 4. 12
5. 11 HLOUŠEK Michal 🇨🇿 9 8 7 24 5. 10
6. 184 PEUKER Kamil 🇨🇿 6 6 9 21 6. 8
7. 25 MAYR Nikolaus 🇦🇹 8 9 10 27 7. 6
8. 82 JELL Markus 🇩🇪 9 4 8 21 8. 5
9. 35 SCHMID Michael 🇦🇹 6 5 7 18 2. 9. 4
10. 79 GEHART Václav 🇨🇿 7 8 8 23 10. 3
11. 72 ČEMUS Petr 🇨🇿 8 7 6 21 1. 11. 2
12. 34 KRAJČOVIČ Ervín 🇨🇿 7 10 6 23 R 1
13. 49 HORUTA Tomáš 🇨🇿 5 7 4 16 3. 0
14. 193 KOLAŘÍK Tomáš 🇨🇿 5 6 5 16 4. 0
15. 69 ŠPAČEK Michal 🇨🇿 4 5 5 14 5. 0
16. 18 ROSLER Michal 🇨🇿 4 4 4 12 6. 0

 

POHÁR „VETRÁNI“ FLAT TRACK

1. 111 Franců Jaroslv 🇨🇿 12 10 10 32 1. 20
2. 64 Slezák Jiří 🇨🇿 10 12 12 34 2. 16
3. 21 Marek Roman 🇨🇿 9 9 9 27 3. 14
4. 4 Marek Karel 🇨🇿 8 7 7 22 4. 12
5. 16 Jurek Petr 🇨🇿 N 8 8 16 5. 10
6. 70 Jurík Milan 🇨🇿 R 6 6 12 6. 8
7. 82 Vojtěchovič Pavel 🇨🇿 R 5 5 10 7. 6

Foto: Pavel Horák

( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Martin Kocek)

Flat Trak v Pardubicích ovládl Manuel Hagleitner