(🇨🇿 Pardubice 23.10. 2021)

 

 

                                                            ČESKÁ REPUBLIKA : 45
9. MILÍK Václav (3,2,3,2,3) 13
10. KUCHAŘ  Pavel (0,0,0,0,0) 0
11. CHLUPÁČ Petr (3,3,3,3,1) 13
12. VANÍČEK Jaroslav (0,1,0,3,2) 6
13. KLÍMA Daniel (3,3,1,3,2) 12
14. ŠILHÁN Daniel (0,0,0,0,1) 1

 
 

   NICE POLSKA RACING TEAM : 45
1. LEBEDĚVS Andžejs (2,2,3,2,3) 12
2. POCZTA Jakub (1,R,2,Fd,3) 6
3. JUHNO Artjems (1,1,1,2,1) 6
4. KRAWCZYK Jakub (2,2,2,1,d) 7
5. PRZYJEMSKI Wiktor (2,3,2,1,0) 8
6. GRZELAK Kacper (1,1,1,1,2) 6

 
 
 

 

(Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev)

Nice Technopark Challenge