(🇨🇿 Pardubice 3.10. 2021)

 

1. vylučovací skupina:  
1. Bartosz Smektala 🇵🇱 3 5 5 10
2. Tero Aarnio 🇫🇮 2 3 4 7
3. Nicolas Covatti 🇮🇹 E 4 3 7
4. Sebastian Kössler 🇦🇹 5 1 1 6
5. Norbert Magosi 🇭🇺 4 2 X 6
6. Ondřej Smetana 🇨🇿 1 E 2 3
 
2. vylučovací skupina:  
1. Francis Gusts 🇱🇻 2 5 5 10
2. Lasse Bjerre 🇩🇰 3 4 4 8
3. Kevin Wölbert 🇩🇪 5 2 3 7
4. Daniel Klíma 🇨🇿 4 3 1 7
5. Leon Flint 🇬🇧 0 1 2 3
6. Nicolas Vicentin 🇮🇹 1 0 0 1
 
3. vylučovací skupina:  
1. Timo Lahti 🇫🇮 3 5 5 10
2. Michele Castagna 🇮🇹 5 2 3 8
3. Chris Harris 🇬🇧 4 4 1 8
4. Josef Franc 🇨🇿 2 1 4 6
5. Lukas Fienhage 🇩🇪 0 3 E 3
6. Steven Goret 🇫🇷 1 E 2 3
 
4. vylučovací skupina:  
1. Jack Holder 🇦🇺 5 5 – 10
2. Luke Becker 🇺🇸 2 3 5 8
3. Jakub Jamrog 🇵🇱 4 4 3 8
4. Denis Štojs 🇸🇮 3 1 4 7
5. Max Dilger 🇩🇪 1 2 2 4
6. Martin Málek 🇨🇿 0 0 1 1
res Jaroslav Petrák 🇨🇿 – – 0 0
 
 
1. čtvrtfinálová skupina:  
1. Jason Doyle 🇦🇺 5 4 3 9
2. Matej Žagar 🇸🇮 4 5 – 9
3. Bartosz Smektala 🇵🇱 3 2 5 8
4. Rune Holta 🇵🇱 2 F 4 6
5. Kevin Wölbert 🇩🇪 1 3 2 5
6. Chris Harris 🇬🇧 F 1 1 2
res Jaroslav Petrák 🇨🇿 – – 0 0
 
2. čtvrtfinálová skupina:  
1. Jack Holder 🇦🇺 5 5 – 10
2. Adam Ellis 🇬🇧 0 3 5 8
3. Lasse Bjerre 🇩🇰 2 4 4 8
4. Hynek Štichauer 🇨🇿 4 2 3 7
5. Tero Aarnio 🇫🇮 3 1 2 5
6. Brady Kurtz 🇦🇺 T X – 0
res Jaroslav Petrák 🇨🇿 1 – – 1
 
3. čtvrtfinálová skupina:  
1. Timo Lahti 🇫🇮 5 4 5 10
2. Max Fricke 🇦🇺 3 5 – 8
3. Luke Becker 🇺🇸 4 3 4 8
4. Nicolas Covatti 🇮🇹 2 0 3 5
5. Petr Chlupáč 🇨🇿 0 1 2 3
6. Anders Thomsen 🇩🇰 1 2 – 3
res Jaroslav Petrák 🇨🇿 – – 1 1
 
4. čtvrtfinálová skupina:  
1. Patryk Dudek 🇵🇱 5 5 – 10
2. Chris Holder 🇦🇺 4 3 3 7
3. Jakub Jamrog 🇵🇱 3 4 2 7
4. Francis Gusts 🇱🇻 1 1 5 6
5. Michele Castagna 🇮🇹 2 2 4 6
6. Niels Kristian Iversen 🇩🇰 X – – 0
res Jaroslav Petrák 🇨🇿 – 0 1 1
 
 
1. semifinálová skupina:  
1. Patryk Dudek 🇵🇱 1 5 5 10
2. Jason Doyle 🇦🇺 5 3 4 9
3. Max Fricke 🇦🇺 4 4 3 8
4. Jakub Jamrog 🇵🇱 3 2 2 5
5. Bartosz Smektala 🇵🇱 2 0 E 2
6. Adam Ellis 🇬🇧 0 1 1 2
 
2. semifinálová skupina:  
1. Timo Lahti 🇫🇮 3 5 4 9
2. Luke Becker 🇺🇸 5 4 – 9
3. Jack Holder 🇦🇺 2 3 5 8
4. Matěj Žagar 🇸🇮 4 2 3 7
5. Lasse Bjerre 🇩🇰 0 1 2 3
6. Chris Holder 🇦🇺 1 E – 1
 
 
Malé finále:  
1. Bartosz Smektala 🇵🇱  
2. Jakub Jamrog 🇵🇱  
3. Lasse Bjerre 🇩🇰  
4. Adam Ellis 🇬🇧  
5. Matej Žagar 🇸🇮  
6. Chris Holder 🇦🇺
 
Finále:  
1. Patryk Dudek 🇵🇱  
2. Jason Doyle 🇦🇺  
3. Timo Lahti 🇫🇮  
4. Jack Holder 🇦🇺  
5. Max Fricke 🇦🇺  
6. Luke Becker 🇺🇸

 

( Zdroj: Martin Kocek, Foto: Petr Makušev)

Patryk Dudek vítězem 73. Zlaté přilby města Pardubic