( 🇸🇪 Hallstavik 19.06. 2018)

 

Rospiggarna Hallstavik : 61
1. Jason Doyle (3,2*,3,2*,2*) 12+3
2. Sam Masters (2*,D,3,0) 5+1
3. Robert Lambert (3,3,3,3,3) 15
4. Max Fricke (1,2*,2*,2*,1) 8+3
5. Andreas Jonsson (1,2,3,3,3) 12
6. Tero Aarnio (2*,W,0) 2+1
7. Jacob Thorssell (3,3,1) 7

 

 

Indianerna Kumla : 29
1. VÁCLAV MILÍK (0,1,3,2,1,1) 8
2. Bjarne Pedersen (1,0,1,1,0) 3
3. Kenneth Bjerre (0,1) 1
4. Anders Thomsen (2,1*,U) 3+1
5. Adrian Miedziński (T,U,0,0,2) 2
6. Victor Palovaara (D,3,2,2,0) 7
7. Ludvig Lindgren (1,2*,1,1*,0) 5+2

 

1. Smederna Eskilstuna 6 12 +82
2. Dackarna Malilla 6 9 +56
3. Rospiggarna Hallstavik 6 9 +53
4. Vetlanda Speedway 6 7 -5
5. Indianerna Kumla 6 6 -44
6. Västervik Speedway 6 4 -38
7. Lejonen Gislaved 6 3 -26
8. Masarna Avesta 6 2 -78

 

(Zdroj: espeedway.pl)

 

 

Švédská Elitserien pokračovala šestým kolem